De LG RT10X8B warmtepompdroger (10 kg) biedt supersnel en energiezuinig drogen dankzij AI Dry™, TurboDry en een zelfreinigende condensor. Met het lage geluidsniveau van 62 dB, slimme sensoren en krachtige Dual Inverter HeatPump™ technologie droogt hij je was efficiënt, stil en extra zorgvuldig. Perfect voor grote ladingen en dagelijks gebruik.
| Specificatie | LG RT10X8B |
|---|---|
| Type | Warmtepompdroger / condensdroger |
| Merk | LG |
| Model | RT10X8B |
| Droogcapaciteit | 10 kg |
| Energieklasse | C (EU-label vanaf 1 juli 2025) |
| Energieverbruik | 108 kWh per 100 cycli |
| Energieverbruik per cyclus | ca. 1,08 kWh gemiddeld |
| Condensatie-efficiëntieklasse | B |
| Condensatie-efficiëntie | 91% |
| Geluidsniveau | 62 dB |
| Standaardprogramma | ECO Kastdroog |
| Programmaduur volle lading | 308 min |
| Gewogen programmaduur | 211 min |
| Sneldroogfunctie | TurboDry |
| TurboDry | Volledige droogbeurt vanaf ca. 81 min bij 5 kg onder LG’s testcondities |
| Warmtepomp | Dual Inverter HeatPump™ |
| Inverter-motor | Ja |
| Zelfreinigende condensor | Ja |
| Pluizenfilter | Dubbel pluizenfilter |
| Sensor Dry | Ja |
| LoadSense | Ja |
| AI Dry | Ja |
| Eco Hybrid | Ja – keuze tussen sneller drogen en energiebesparing |
| Trommelverlichting | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| LG ThinQ-app | Ja |
| Smart Pairing | Ja |
| Start op afstand | Ja |
| Afmetingen (B × H × D) | 600 × 850 × 660 mm |
| Diepte met deur 90° open | 1.140 mm |
| Gewicht | 55 kg |
| Kleur | Matzwart |
| Deur | Zwart getint gehard glas |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Kinderslot | Ja |
| Uitgestelde start | 3–19 uur |
| Afvoerslang meegeleverd/ondersteund | Ja |
| Stapelbaar | Ja, met geschikte stapelset |
| Garantie compressor/motor | 10 jaar op DUAL Inverter Compressor en Inverter Motor |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.