De LG GSXE81EVBD is een ruime en stijlvolle Amerikaanse koelkast in Essence Black Steel met een royale netto inhoud van 628 liter. Dankzij InstaView Door‑in‑Door zie je met één tik direct wat er in de koelkast staat, zonder de deur te openen — ideaal voor energiebesparing en extra gebruiksgemak.
Met No‑Frost, DoorCooling+ en de Smart Inverter Compressor blijven etenswaren langer vers en blijft de temperatuur overal gelijk. De koelkast beschikt over een water- en ijsdispenser zonder vaste wateraansluiting, waardoor hij in elke keuken eenvoudig te plaatsen is.
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Merk | LG |
| Model | GSXE81EVBD |
| Type koelkast | Amerikaanse koelkast / Side-by-Side |
| Kleur | Essence Black Steel (zwart staal) |
| Energielabel | D |
| Energieverbruik | 276 kWh per jaar |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Geluidsklasse | B |
| Totale netto inhoud | 628 liter |
| Koelgedeelte | 407 liter |
| Vriesgedeelte | 192 liter |
| 2-sterren compartiment | 15 liter |
| IJsreservoir | 14 liter |
| Afmetingen (B x H x D) | 91,3 x 179,0 x 73,5 cm |
| Gewicht | 142 kg |
| Klimaatklasse | T |
| Compressor | Smart Inverter Compressor |
| Koelsysteem | Multi Air Flow |
| DoorCooling+™ | Ja |
| LINEARCooling™ | Ja |
| InstaView™ | Ja |
| Door-in-Door™ | Ja, met getint glas |
| Waterdispenser | Ja |
| IJsdispenser | Ja |
| Crushed Ice functie | Ja |
| Wateraansluiting nodig | Nee, geĂŻntegreerd waterreservoir |
| Automatische ijsmaker | Ja (SpacePlus™) |
| UVnano™ | Ja, reinigt het watermondstuk automatisch |
| Wi-Fi / ThinQ™ | Ja |
| Smart Diagnosis™ | Ja |
| Express Freeze | Ja |
| Aantal koelkastplateaus | 3 (gehard glas) |
| Aantal vriesplateaus | 3 (gehard glas) |
| Groentelades | 2 |
| LED-verlichting | Ja, koelkast en vriezer |
| Garantie compressor | 10 jaar onderdelen op Smart Inverter Compressor |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.